M-ER 333ACL "Trader" - мощные и интеллектуальные весы с возможностью вычисления сдачи и прочным корпусом.
Основные характеристики
Весы M-ER 333ACL "Trader" предназначены для измерения массы и вычисления стоимости товаров на предприятиях торговли и общественного питания.
Имеют светодиодную индикацию дисплея.
Наибольший предел взвешивания 300 кг.
Преимущества:
Технические характеристики
| Ширина в мм | 600 |
| Высота в мм | 840 |
| Длинна в мм | 790 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,7 |
| Габаритные размеры платформы, мм | 600х800 |
| Стойка дисплея | есть |
| Тип индикации | Светодиодная (LED) или ЖКИ с яркой подсветкой (LCD with backlight) |
| Максимальная нагрузка, кг: | 60/150 | 150/300 | 300/600 |
| Минимальная нагрузка, кг | 0.4 | 1.0 |
| Действительная цена деления г | 20 50 100 |
| Режимы работы | режим вычисления сдачи; работа с тарой; накопительный режим |
| Время работы от аккумулятора | не менее 80 часов |
| Вес не более кг | 14.22 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон |
| Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 |
| Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с , не более | 2 |
| Количество разрядов: индикатор "МАССА" | 5 |
| Количество разрядов: индикатор "ЦЕНА" | 5 |
| Количество разрядов: индикатор "СТОИМОСТЬ" | 6 |
| Количество запоминаемых цен | 5 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -10...+40 |
| Допустимая влажность, не более, % | 80 |
| Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84...106,7 кПа) |
| Время непрерывной работы весов в эксплутационном режиме час, не менее | 24 |
| Рама | стальная, окрашена порошковой краской или нержавейка |
Отзывы покупателей